Unternehmens- und Produktdatenbanken
Herzlich Willkommen auf der Seite unserer Unternehmens- und Produktadatenbanken!
Hier finden Sie alle Informationen zu einigen, ausgewählten Unternehmens- und Produktadatenbanken.
Bei Unternehmens- und Produktdatenbanken handelt es sich um Datenbanken, die Informationen zu Unternehmen und deren Produkten verzeichnen und zur Recherche verfügbar machen. Diese sind in der Regel frei zugänglich.
Firmendatenbank Hoppenstedt
Anbieter: | Bisnode/Hoppenstedt |
Informationen: | Die Firmendatenbank Hoppenstedt verzeichnet Informationen zu Unternehmen und macht sie zur Recherche verfügbar. Recherche und Aktualisierung der Adressen, Entscheider und allen weiteren Firmeninformationen wird von der Bisnode eigenen Fachredaktion geleistet. Über 100 Mitarbeiter ermitteln mehrmals pro Jahr im direkten Dialog mit den Firmen die aktuellen Daten bei namentlich bekannten Ansprechpartnern. Die Zusammenarbeit mit Bisnode ist für die Firmen freiwillig und kostenlos. Sie wird gerne wahrgenommen, da Bisnode als langjähriger zuverlässiger Partner für die korrekte Darstellung von Unternehmensprofilen bekannt ist. (Quelle: Hoppenstedt) |
Themenbereiche: | Fachübergreifend |
Inhalte: | Firmeninformationen |
URL: | http://www.firmendatenbank.de/ |
VPN-Client: | Nein, für Vollzugriff kostenlose Anmeldung notwendig |
Firmendatenbank Industrystock
Anbieter: | Deutsche Medien Verlag GmbH |
Informationen: | Die Firmendatenbank Industrystock ist ein Angebot des deutschen Medienverlags. und verzeichnet Informationen zu Unternehmen und macht sie zur Recherche verfügbar. Die Deutsche Medien Verlag GmbH betreibt mit IndustryStock.com ein weltweit ausgerichtetes Online-Produktverzeichnis für die Industrie in 16 Sprachen mit mehr als 300.000 verifizierten Unternehmen und über 2,16 Millionen Produkten. (Quelle: Industrystock) |
Themenbereiche: | Fachübergreifend |
Inhalte: | Firmen- und Produktinformationen |
URL: | http://www.industrystock.de/ |
VPN-Client: | Nein, für Vollzugriff kostenlose Anmeldung notwendig |
Firmendatenbank Hoovers
Anbieter: | Dun & Bradstreet Company |
Informationen: | Die Firmendatenbank Hoovers ist ein englischsprachiges Angebot der Dun & Bradstreet Company aus den USA und verzeichnet Unternehmens- und Produktinformationen internationaler Unternehmen, darunter auch deutsche Firmen. Laut eigenen Angaben befinden sich in der Datenbank Hoovers Informationen zu knapp 85 Millionen Unternehmen aus 900 Industrie- und Handelssegmenten, sowie auch etliche Personendaten. |
Themenbereiche: | Fachübergreifend |
Inhalte: | Firmen- und Produktinformationen |
URL: | http://www.hoovers.com/ |
VPN-Client: | Nein, für Vollzugriff kostenlose Anmeldung notwendig. Angebote sind teilweise kostenpflichtig! |
"Wer liefert Was?" - WLW
Anbieter: | Paragon Partners/Nordic Mezzanine |
Informationen: | Bei der Datenbank "Wer liefert Was?" handelt es sich um eine Produktdatenbank, die von dem Unternehmen Paragon Partners/Nordic Mezzanine aufbereitet und angeboten wird. In dieser Produktdatenbank wird verzeichnet, welche Firmen und Lieferanten welche Produkte oder Dienstleistungen liefern und produzieren. Dabei erlaubt die Datenbank es u.a. dem Benutzer es branchenspezifisch zu suchen. |
Themenbereiche: | Fachübergreifend |
Inhalte: | Firmen- und Produktinformationen |
URL: | https://www.wlw.de/ |
VPN-Client: | Nein, für Vollzugriff kostenlose Anmeldung notwendig. |
Who's Who: European Business and Industry
Anbieter: | Who's Who GmbH |
Informationen: | Bei der Datenbank "Who's Who" handelt es sich um eine Firmen- und Personendatenbank, die von dem Unternehmen Who's Who GmbH aufbereitet und angeboten wird. In dieser Firmen- und Personendatenbank werden Informationen zu verschiedenen Firmen und bekannten Managern aus verschiedenen Branchen verzeichnet. Dabei ist auch möglich branchenspezifisch zu suchen. |
Themenbereiche: | Fachübergreifend |
Inhalte: | Firmen- und Personeninformationen |
URL: | http://www.who-database.com/ |
VPN-Client: | Nein, für Vollzugriff kostenlose Anmeldung notwendig. |